CHUANGRONG은 2005년에 설립된 주식 산업 및 무역 통합 회사로, 생산에 주력하고 있습니다.HDPE 파이프, 피팅 및 밸브, PPR 파이프, 피팅 및 밸브, PP 압축 피팅 및 밸브, 플라스틱 파이프 용접기, 파이프 공구, 파이프 수리 클램프 판매등.
대형 강철 또는 플라스틱 파이프 수리용 스테인리스 스틸 밴드 클램프 CR
| 재료: | 스테인리스 스틸 | 공예: | 스탬핑 및 용접 |
|---|---|---|---|
| 자격증: | WRAS CE ISO GOST | 적합한 파이프: | 물, 가스, 석유 파이프라인 |
| 고무 밀봉 가스켓: | EPDM/NBR/실리콘/비톤/고어텍스 | 맞춤형: | OEM, ODM |
| 구성 요소/재료 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 껍데기 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| 브리지 플레이트 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| 나사 구멍 타이 로드/타이 로드 | AISI 1024 용융 아연 도금 강판 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| 나사 | AISI 1024 용융 아연 도금 강판 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| 기어링 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| EPDM 고무 밀봉 슬리브 | 온도 범위: -20℃ ~ +120℃ 용도: 다양한 종류의 물, 배수, 공기 중 고형물 및 화학 물질에 사용 가능합니다. | |||
| NBRRubber 밀봉 슬리브 | 온도: -20℃ ~ +80℃ 매체: 가스, 석유, 연료 및 기타 탄화수소에 사용 가능합니다. | |||
| MVQ 고무 밀봉 슬리브 | 온도 범위: -75℃ ~ +200℃ | |||
| VITON 고무 밀봉 슬리브 | 온도 범위: -95℃ ~ +350℃ | |||
CR 시리즈는 노화나 녹으로 인한 미세한 구멍이나 균열을 효과적으로 보수할 수 있으며, 압력 하에서도 밀봉이 가능하여 배관 교체가 필요 없습니다. 안전하고 편리하며 효율적인 설치가 가능하며, 별도의 공구 없이 시공할 수 있습니다. 일반적인 용도에 최적화되어 있으며, 배관의 타원형 형상에 대한 요구 조건이 거의 없습니다.
CHUANGRONG은 풍부한 경험을 갖춘 우수한 직원들로 구성된 팀을 보유하고 있습니다. 정직, 전문성, 효율성을 핵심 원칙으로 삼고 있으며, 미국, 칠레, 가이아나, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 인도네시아, 말레이시아, 방글라데시, 몽골, 러시아, 아프리카 등 80여 개 국가 및 지역과 관련 산업 분야에서 사업 관계를 구축해 왔습니다.
궁금한 점이 있으시면 언제든지 편하게 문의해 주세요.
제품 상세 정보 및 전문적인 서비스를 원하시면 언제든지 문의해 주세요.
다음 주소로 이메일을 보내주세요: chuangrong@cdchuangrong.com또는 전화:+86-28-84319855
| DN | 범위 | 술집 | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
원유 파이프라인, 가스/천연가스/연료 파이프라인, 급수/배수 파이프라인, 항공/자동차 특수 파이프라인, 윤활유 파이프라인, 토사 유출 파이프라인, 흡입 파이프라인, 세척수 파이프라인, 케이블 보호 파이프라인, 해수/담수 파이프라인, 터빈 파이프라인, 에어컨 파이프라인, 소방 배관, 환기 파이프라인, 압축 공기 파이프라인 등
