CHUANGRONG은 2005년에 설립된 공유 산업 및 무역 통합 회사로, 제품 생산에 중점을 두고 있습니다.HDPE 파이프, 피팅 및 밸브, PPR 파이프, 피팅 및 밸브, PP 압축 피팅 및 밸브, 플라스틱 파이프 용접 기계 판매, 파이프 도구, 파이프 수리 클램프등등.
큰 크기의 강철 또는 플라스틱 파이프에 사용되는 스테인레스 스틸 밴드 파이프 수리 클램프 CR
재료: | 스테인레스 스틸 | 공예: | 스탬핑 및 용접 |
---|---|---|---|
인증: | WRAS CE ISO GOST | 적합한 파이프: | 물, 가스, 석유 파이프라인 |
고무 씰링 개스킷: | EPDM/NBR/실리콘/바이톤/고어텍스 | 맞춤형: | OEM, ODM |
부품/재료 | M1 | M2 | M3 | M4 |
껍데기 | 아이시 304 | 아이시 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
브리지 플레이트 | 아이시 304 | 아이시 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
나사 구멍 타이 로드/타이 로드 | AISI 1024 용융 아연 도금 강철 | 아이시 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
나사 | AISI 1024 용융 아연 도금 강철 | 아이시 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
기어링 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM 고무 씰링 슬리브 | 온도:-20℃ ~ +120℃ 매체: 다양한 종류의 물, 배수, 공기 고체 및 화학 물질에 사용 가능합니다. | |||
NBR고무 씰링 슬리브 | 온도:-20℃ ~ +80℃ 매체: 가스, 오일, 연료 및 기타 탄화수소에 사용 가능합니다. | |||
MVQ 고무 씰링 슬리브 | 온도:-75℃ ~ +200℃ | |||
VITON고무 씰링 슬리브 | 온도:-95℃ ~ +350℃ |
CR 시리즈는 노후화 또는 녹으로 인한 핀 구멍 및 파손 수리에 적합하며, 압력을 가하여 밀봉할 수 있고 파이프를 교체할 필요가 없습니다.안전하고 편리하며 효율성이 높다는 장점이 있습니다.다른 도구 없이 설치할 수 있습니다.이는 일반적인 사용에 고도로 최적화되어 있으며 파이프의 타원율에 대한 요구 사항이 거의 없습니다.
CHUANGRONG은 풍부한 경험을 가진 우수한 직원 팀을 보유하고 있습니다.그 교장은 성실성, 전문적, 효율적입니다.관련 산업 분야의 80개 이상의 국가 및 지역과 비즈니스 관계를 구축했습니다.미국, 칠레, 가이아나, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 인도네시아, 말레이시아, 방글라데시, 몽골, 러시아, 아프리카 등.
질문이 있으시면 언제든지 저희에게 연락해 주시기 바랍니다.
제품 세부 정보 및 전문 서비스에 대해 문의해 주셔서 감사합니다.
다음 주소로 이메일을 보내주세요: chuangrong@cdchuangrong.com또는 전화:+ 86-28-84319855
DN | 범위 | 술집 | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621년부터 1631년까지 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722년부터 1732년까지 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824년부터 1834년까지 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925년부터 1936년까지 | 2.02 | 90 |
2032년 | 2027년부터 2037년까지 | 2.02 | 100 |
원유 파이프라인, 가스/천연가스/연료 파이프라인, 공급/배수 물 파이프라인, 항공/자동차 특수 파이프라인, 윤활유 파이프라인, 진흙 슬래그 파이프라인, 흡입 파이프라인, 수세 파이프라인, 케이블 보호 파이프라인, 바다/담수 파이프라인, 터빈 파이프라인 , 에어컨 pipline, 화재 라인, 환기 pipline, 압축 공기 파이프 라인 등